Adaptadores e acessórios para a linha de produtos Smartshift
As ferramentas manuais e automáticas Smartshift Robotics são unidades universais compatíveis com a maioria dos fabricantes de robôs do mercado.
A conexão padrão é baseada no Ø50mm 4 pcs M6. Flange central de Ø31,5 mm, mas as unidades são adaptáveis a diferentes montagens de flange de ferramenta. A Smartshift Robotics tem em estoque ampliações e reduções de escala para se adequar a diferentes fabricantes e já tem um portfólio de adaptadores e acessórios para montar as ferramentas de robótica Smartshift em seu robô ou cobot preferido.
Veja nossa lista de adaptadores e acessórios pré-fabricados. Se você não conseguir ver o seu tipo de modelo ou marca na lista, entre em contato com a Smartshift Robotics e nós fabricaremos conforme necessário. Todos os robôs e cobots com carga útil de 0 a 50 kg são compatíveis com as ferramentas manuais e automáticas Smartshift Robotics.
ABB
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
IRB 1100 | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
IRB 120 | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
IRB 1200 | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
IRB 1300 | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
IRB 140 | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
IRB 1410 | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
IRB 1520ID | A pedido | |
IRB 1600 | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
IRB 1660ID | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
IRB 2400 | 5122 | Adaptador BCD Ø50/31,5 M6x6 |
IRB 2600 | 5122 | Adaptador BCD Ø50/31,5 M6x6 |
IRB 2600ID | 5122 | Adaptador BCD Ø50/31,5 M6x6 |
GoFa | 5122 | Adaptador BCD Ø50/31,5 M6x6 |
SWIFTI (CBR 1100) | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
O Smartshift é compatível com todos os tamanhos de flange e soluções deste fabricante sob demanda. Se o adaptador / conexão não estiver listado, entre em contato com a Smartshift Robotics para obter um adaptador / conexão ajustado para o seu robô ou modelo cobot preferido.
Aubo Robotics
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
i3 | Sem adaptador | |
i5 | Sem adaptador | |
i10 | Sem adaptador | |
i16 | Sem adaptador | |
C3 | Sem adaptador | |
C5 | Sem adaptador | |
E3 | Sem adaptador | |
E5 | Sem adaptador | |
E10 | Sem adaptador |
Dobot
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
Mágico | Sem adaptador | |
CR3 | Sem adaptador | |
CR5 | Sem adaptador | |
CR5SS | Sem adaptador | |
CR10 | Sem adaptador | |
CR16 | Sem adaptador | |
MG400 | Sem adaptador | |
M1 SCARA | A pedido |
Doosan Robotics
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
M0609 | Sem adaptador | |
M0617 | Sem adaptador | |
M1013 | Sem adaptador | |
M1509 | Sem adaptador | |
A0509 | Sem adaptador | |
A0509s | Sem adaptador | |
A0912 | Sem adaptador | |
A0912s | Sem adaptador | |
H2017 | Sem adaptador | |
H2515 | Sem adaptador |
Fanuc
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
LR Mate 200iD 4SH | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD 4S | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD 4SC | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD 7H | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD 7C | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD 7WP | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD 7L | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD 7LC | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR Mate 200iD 14L | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
LR-10iA 10 | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
M-10iD 8L | 5123 | Adaptador BCD Ø64/57 M4x8 |
M-10iD 10L | 5123 | Adaptador BCD Ø64/57 M4x8 |
M-10iD 12 | 5123 | Adaptador BCD Ø64/57 M4x8 |
M-10iD 16S | 5124 | Adaptador BCD Ø64/57 M4x14 |
M-20iD 12L | 5123 | Adaptador BCD Ø64/57 M4x8 |
M-20iB 25 | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
M-20iD 25 | 5124 | Adaptador BCD Ø64/57 M4x14 |
M-20iB 25C | 5125 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x7 |
M-20iB 35S | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
M-20iD 35 | 5124 | Adaptador BCD Ø64/57 M4x14 |
M-710iC 12L | 5126 | Adaptador BCD Ø56/50 M4x8 |
M-710iC 20L | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
M-710iC 20M | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
CR-35iA | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
CR-15iA | 5123 | Adaptador BCD Ø64/57 M4x8 |
CR-14iA/L | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
CR-7iA | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
CR-7iA/L | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
CR-4iA | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
CRX-10iA | Nenhum Adaptador Necessário | |
CRX-10iA/L | Nenhum Adaptador Necessário | |
M-2iA/6H | A pedido | |
M-2iA/6HL | A pedido | |
M-3iA/6S | A pedido | |
M-3iA/6A | A pedido | |
M-3iA/12H | A pedido | |
DR-3iB/8L | A pedido | |
SR-6iA | A pedido | |
SR-6iA/H | A pedido | |
SR-12iA | A pedido | |
SR-20iA | A pedido | |
AM-120iD | A pedido |
-A série Fanuc Robot CRX não suporta hot swap das conexões de ferramentas para o conector EE. Certifique-se de desligar o controlador do robô antes de conectar ou desconectar o dispositivo conectado ao conector EE.
Hanwha
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
HCR-3A | Sem adaptador | |
HCR-5A | Sem adaptador | |
HCR-12A | Sem adaptador |
Hyundai Robotics
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
HH4 | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
YL005 | Sem adaptador | |
YL012 | Sem adaptador | |
YL015 | Sem adaptador | |
HH4L | 5112 | Adaptador BCD Ø50/20 M5x4 |
HH7 | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
HH8 | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
HA006L | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
HA006B | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
HH010L | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
HH012 | A pedido | |
HH020 | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
HH020L | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
HH030L | A pedido | |
YP015A-22 | A pedido | |
YP015A-28 | A pedido |
O Smartshift é compatível com todos os tamanhos de flange e soluções deste fabricante sob demanda. Se o adaptador / conexão não estiver listado, entre em contato com a Smartshift Robotics para obter um adaptador / conexão ajustado para o seu robô ou modelo cobot preferido.
Jaka
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
Zu 3 | Sem adaptador | |
Zu 3s | Sem adaptador | |
Zu 5 | Sem adaptador | |
Zu 5s | Sem adaptador | |
Zu 7 | Sem adaptador | |
Zu 7s | Sem adaptador | |
Zu 12 | Sem adaptador | |
Zu 12s | Sem adaptador | |
Zu 18 | Sem adaptador | |
ZU 18 anos | Sem adaptador | |
ai 3 | Sem adaptador | |
ai 5 | Sem adaptador | |
ai 7 | Sem adaptador | |
ai 12 | Sem adaptador | |
ai 18 | Sem adaptador | |
MiniCobot | Sem adaptador |
Robôs Kassow
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
KR810 | Sem adaptador | |
KR1018 | Sem adaptador | |
KR1205 | Sem adaptador | |
KR1410 | Sem adaptador | |
KR1805 | Sem adaptador |
Robótica Kawasaki
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
RS003N | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
RS005N | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
RS005L | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
RS006L | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
RS007N | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
RS007L | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
RS010N | 5114 | Adaptador BCD Ø40/25 M6x4 |
RS010L | 5120 | Adaptador BCD Ø63/40 M6x4 |
RS013N | 5113 | Adaptador BCD Ø31,5/20 M5x4 |
RS015X | 5120 | Adaptador BCD Ø63/40 M6x4 |
RS020N | 5120 | Adaptador BCD Ø63/40 M6x4 |
RS030N | 5121 | Adaptador BCD Ø80/50 M8x6 |
Kuka
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
KR 3 R540 | A pedido | |
KR 4 R600 | A pedido | |
KR 6 R700-2 | A pedido | |
KR 6 R900-2 | A pedido | |
KR 6 R700 CR | A pedido | |
LBRiiwa 7R800 | A pedido | |
LBR iiwa 7 R800 CR | A pedido | |
KR 6 R1840-2 | A pedido | |
KR 6 R1820 | A pedido | |
KR 6 R1820HP | A pedido | |
KR 8 R1640-2 | A pedido | |
KR 8 R1620 | A pedido | |
KR8 R1620 HP | A pedido | |
KR 8 R2010-2 | A pedido | |
KR 12 R1810-2 | A pedido | |
KR 16 R1610-2 | A pedido | |
KR 16 R2010-2 | A pedido | |
KR 20 R1810-2 | A pedido | |
KR 20 R1810 CR | A pedido | |
KR 20 R3100 | A pedido | |
KR 30 R2100 | A pedido | |
KR 40 PA | A pedido | |
KR 6 R500 Z200 | A pedido | |
KR 6 R700 Z200 | A pedido |
O Smartshift é compatível com todos os tamanhos de flange e soluções deste fabricante sob demanda. Se o adaptador / conexão não estiver listado, entre em contato com a Smartshift Robotics para obter um adaptador / conexão ajustado para o seu robô ou modelo cobot preferido.
Nachi
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
MZ03EL | A pedido | |
MZ04 | 5118 | Adaptador BCD Ø53,5/21 M5x4 |
MZ07 | 5117 | Adaptador BCD Ø60/23 M5x4 |
MZ07L | 5117 | Adaptador BCD Ø60/23 M5x4 |
MC10L | A pedido | |
MZ12 | 5116 | Adaptador BCD Ø50/14 M6x4 |
MC12S | A pedido | |
CZ10 | 5119 | Adaptador BCD Ø60/31,5 M5x4 |
MC20 | A pedido | |
MR20 | A pedido | |
ML20 | A pedido | |
MZ25 | 5115 | Adaptador BCD Ø96/30 M6x8 |
MC35 | A pedido | |
MR35 | A pedido | |
MZ01 | A pedido |
O Smartshift é compatível com todos os tamanhos de flange e soluções deste fabricante sob demanda. Se o adaptador / conexão não estiver listado, entre em contato com a Smartshift Robotics para obter um adaptador / conexão ajustado para o seu robô ou modelo cobot preferido.
Omron TM
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
TM5-700 | Sem adaptador | |
TM5-900 | Sem adaptador | |
TM12 | Sem adaptador | |
TM14 | Sem adaptador |
Robô de Han
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
E3 | A pedido | |
E5 | A pedido | |
E5-L | A pedido | |
E10 | A pedido | |
E15 | A pedido |
Robôs universais
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
UR3e | Sem adaptador | |
UR5e | Sem adaptador | |
UR10e | Sem adaptador | |
UR16e | Sem adaptador | |
UR CB3 10 | Sem adaptador |
Yaskawa
Qualquer modelo com capacidade de elevação de carga útil de 0-50 kg.
Tamanho do flange da unidade Smartshift padrão: Ø50mm, 4pcs M6. Centro Ø31,5mm.
Unidades modelo / adaptadores em estoque para:
Modelo | Item número | BCD |
GP7 | A pedido | |
GP8 | A pedido | |
GP12 | A pedido | |
GP25 | A pedido | |
SG400 | A pedido | |
SG650 | A pedido | |
MPP3S | A pedido | |
MPP3H | A pedido | |
motomini | A pedido |
Se a marca do seu robô não estiver listada, entre em contato com a Smartshift Robotics.